Verifi-barometer · landbouwgrond
Wat wordt er gevraagd voor landbouwgrond in Dâmbovița
Uit 470 in aanmerking komende waarnemingen met een bruikbare prijs, uit de aanbiedingen die volgens Wet 17/2014 zijn gepubliceerd en periodiek door Verifi worden verzameld. Dit zijn door verkopers gevraagde prijzen, geen transactieprijzen. Aanbiedingen waargenomen tot 21.10.2026.
Dekking van identificatoren in de openbare bron: 537 van 550 actieve, gededupliceerde aanbiedingen hebben een kandidaat-CF-nummer en 537 hebben zowel een kandidaat-CF-nummer als een kandidaat-kadastraal nummer. We tellen alleen waarden die ten minste één cijfer bevatten; deze zijn door de bron gepubliceerd, niet in het ANCPI-systeem gecontroleerd.
Laatste door ANCPI gepubliceerde maand: iunie 2026
Grond buiten het bebouwde gebied gerapporteerd door ANCPI in Dâmbovița
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 281 |
| august 2025 | 267 |
| septembrie 2025 | 297 |
| octombrie 2025 | 377 |
| noiembrie 2025 | 263 |
| decembrie 2025 | 460 |
| ianuarie 2026 | 167 |
| februarie 2026 | 255 |
| martie 2026 | 523 |
| aprilie 2026 | 373 |
| mai 2026 | 319 |
| iunie 2026 | 294 |
De ANCPI-gegevens staan los van de dekking van de aanbiedingen. Bekijk de nationale reeks, de vergelijking van alle districten en de methodologie in de maandelijkse Verifi-index voor landbouwgrond.
Vraagprijzen per plaats in Dâmbovița
We publiceren een plaats (UAT) pas vanaf 10 in aanmerking komende waarnemingen, zodat de mediaan niet de prijs van één verkoper is. De overige aanbiedingen uit het district worden alleen opgenomen in de bovenstaande districtsbandbreedte.
| Plaats | Gebruikelijke bandbreedte (RON/ha) | Mediaan | Waarnemingen |
|---|---|---|---|
| Ulmigemeente | 52.000 - 226.107 | 75.045 | 22 |
| Bălenigemeente | 25.000 - 50.000 | 37.945 | 21 |
| Conţeştigemeente | 21.294 - 38.710 | 25.913 | 21 |
| Lucienigemeente | 17.535 - 52.575 | 31.905 | 20 |
| Nucetgemeente | 19.002 - 95.330 | 25.346 | 20 |
| Vişinagemeente | 10.356 - 33.936 | 20.701 | 18 |
| Ulieştigemeente | 21.336 - 50.500 | 24.169 | 16 |
| Brezoaelegemeente | 4.790 - 22.917 | 20.000 | 14 |
| Dărmăneştigemeente | 17.777 - 39.996 | 20.279 | 14 |
| Tărtăşeştigemeente | 52.381 - 260.052 | 138.759 | 13 |
| Bucşanigemeente | 15.751 - 47.617 | 17.353 | 12 |
| Comişanigemeente | 27.953 - 100.000 | 75.256 | 12 |
| Dobragemeente | 25.000 - 33.438 | 25.832 | 12 |
| Hulubeştigemeente | 17.259 - 54.884 | 25.700 | 12 |
| Branişteagemeente | 26.126 - 52.794 | 51.724 | 11 |
| Gura Şuţiigemeente | 20.334 - 29.321 | 22.977 | 10 |
Localități din Dâmbovița cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Plaats | Gebruikelijke bandbreedte (RON/ha) | Waarnemingen |
|---|---|---|
| Morteni | 20.235 - 27.200 | 47 |
| Răcari | 19.260 - 30.021 | 41 |
| Potlogi | 14.591 - 75.000 | 35 |
| Sălcioara | 11.707 - 52.105 | 32 |
| Mătăsaru | 20.000 - 51.299 | 31 |
| Mogoșani | 12.397 - 52.660 | 29 |
| Odobești | 25.095 - 33.119 | 29 |
| Șelaru | 10.227 - 23.077 | 26 |
| Răscăeți | 14.872 - 28.000 | 25 |
| Cornești | 20.000 - 130.000 | 24 |
| Văcărești | 44.013 - 68.810 | 24 |
| Dragodana | 20.204 - 58.114 | 23 |
| Gura Ocniței | 26.786 - 97.059 | 22 |
| Cornățelu | 30.000 - 31.556 | 20 |
| Târgoviște | 90.000 - 370.193 | 19 |
| Voinești | 52.916 - 132.206 | 18 |
| Cojasca | 16.667 - 51.724 | 17 |
| Crevedia | 52.003 - 310.650 | 16 |
| Valea Mare | 19.595 - 102.599 | 16 |
| Costeștii din Vale | 21.297 - 38.187 | 15 |
| Butimanu | 59.037 - 104.204 | 14 |
| Finta | 12.650 - 23.750 | 14 |
| Gura Foii | 18.353 - 44.200 | 14 |
| Produlești | 26.344 - 49.706 | 14 |
| Moroeni | 15.000 - 149.200 | 13 |
| Lungulețu | 32.114 - 262.564 | 12 |
| Mănești | 14.800 - 40.346 | 12 |
| Niculești | 33.700 - 273.424 | 12 |
| Perșinari | 30.246 - 65.179 | 12 |
| Poiana | 13.322 - 27.634 | 12 |
| Pucioasa | 48.692 - 96.384 | 12 |
| Titu | 23.750 - 45.741 | 12 |
| Bezdead | 9.830 - 75.092 | 11 |
| Dragomirești | 36.955 - 120.828 | 11 |
| Răzvad | 56.666 - 116.216 | 11 |
| I. L. Caragiale | 26.789 - 53.225 | 10 |
Maandelijkse meldingen voor Dâmbovița
Eenmaal per maand per e-mail: hoe de vraagprijzen en het aantal in aanmerking komende waarnemingen in Dâmbovița zijn veranderd. Verder niets.
De gegevens in het kort
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Andere controles in het district Dâmbovița
Notariële waardetabel Dâmbovița
De minimumwaarde voor de kosten bij de notaris.
Bekijk details →Nalatenschapskosten Dâmbovița
Indicatieve kosten van nalatenschapsafwikkeling in 2026.
Bekijk details →Uittreksel uit het grondboek Dâmbovița
Eigenaar, lasten en oppervlakten, officieel van ANCPI.
Bekijk details →Heb je een specifiek perceel in Dâmbovița op het oog?
De barometer toont de markt. Voor jouw perceel berekent het Verifi-rapport de minimumwaarde uit de notariële waardetabel 2026 (de grondslag voor de heffingen bij de notaris), en het grondrapport bevat ook vergelijkbare prijzen uit de omgeving van het perceel.
Bereken de waarde uit de notariële waardetabel (99 RON)