Baromètre Verifi · terrains agricoles
Quels sont les prix demandés pour les terrains agricoles à Dâmbovița
À partir de 470 observations éligibles avec un prix exploitable, provenant des offres publiées conformément à la loi 17/2014 et collectées périodiquement par Verifi. Il s’agit de prix demandés par les vendeurs, et non de prix des transactions. Offres observées jusqu’au 21.10.2026.
Couverture des identifiants dans la source publique : 537 sur 550 offres actives dédupliquées comportent une référence CF candidate et 537 comportent à la fois une référence CF candidate et un numéro cadastral candidat. Nous comptabilisons uniquement les valeurs contenant au moins un chiffre ; elles sont publiées par la source, et non vérifiées dans le système ANCPI.
Dernier mois publié par l’ANCPI : iunie 2026
Terrains en zone extravilan recensés par l’ANCPI pour Dâmbovița
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 281 |
| august 2025 | 267 |
| septembrie 2025 | 297 |
| octombrie 2025 | 377 |
| noiembrie 2025 | 263 |
| decembrie 2025 | 460 |
| ianuarie 2026 | 167 |
| februarie 2026 | 255 |
| martie 2026 | 523 |
| aprilie 2026 | 373 |
| mai 2026 | 319 |
| iunie 2026 | 294 |
Les données de l’ANCPI existent indépendamment de la couverture des offres. Consultez la série nationale, la comparaison de tous les județe et la méthodologie dans l’Indice mensuel Verifi des terrains agricoles.
Prix demandés par localité pour Dâmbovița
Nous ne publions une localité (UAT) qu’à partir de 10 observations éligibles, afin que la médiane ne soit pas le prix d’un seul vendeur. Les autres offres du județ n’entrent que dans la plage du județ ci-dessus.
| Localité | Plage typique (RON/ha) | Médiane | Observations |
|---|---|---|---|
| Ulmicommune | 52.000 - 226.107 | 75.045 | 22 |
| Bălenicommune | 25.000 - 50.000 | 37.945 | 21 |
| Conţeşticommune | 21.294 - 38.710 | 25.913 | 21 |
| Lucienicommune | 17.535 - 52.575 | 31.905 | 20 |
| Nucetcommune | 19.002 - 95.330 | 25.346 | 20 |
| Vişinacommune | 10.356 - 33.936 | 20.701 | 18 |
| Ulieşticommune | 21.336 - 50.500 | 24.169 | 16 |
| Brezoaelecommune | 4.790 - 22.917 | 20.000 | 14 |
| Dărmăneşticommune | 17.777 - 39.996 | 20.279 | 14 |
| Tărtăşeşticommune | 52.381 - 260.052 | 138.759 | 13 |
| Bucşanicommune | 15.751 - 47.617 | 17.353 | 12 |
| Comişanicommune | 27.953 - 100.000 | 75.256 | 12 |
| Dobracommune | 25.000 - 33.438 | 25.832 | 12 |
| Hulubeşticommune | 17.259 - 54.884 | 25.700 | 12 |
| Branişteacommune | 26.126 - 52.794 | 51.724 | 11 |
| Gura Şuţiicommune | 20.334 - 29.321 | 22.977 | 10 |
Localități din Dâmbovița cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Localité | Plage typique (RON/ha) | Observations |
|---|---|---|
| Morteni | 20.235 - 27.200 | 47 |
| Răcari | 19.260 - 30.021 | 41 |
| Potlogi | 14.591 - 75.000 | 35 |
| Sălcioara | 11.707 - 52.105 | 32 |
| Mătăsaru | 20.000 - 51.299 | 31 |
| Mogoșani | 12.397 - 52.660 | 29 |
| Odobești | 25.095 - 33.119 | 29 |
| Șelaru | 10.227 - 23.077 | 26 |
| Răscăeți | 14.872 - 28.000 | 25 |
| Cornești | 20.000 - 130.000 | 24 |
| Văcărești | 44.013 - 68.810 | 24 |
| Dragodana | 20.204 - 58.114 | 23 |
| Gura Ocniței | 26.786 - 97.059 | 22 |
| Cornățelu | 30.000 - 31.556 | 20 |
| Târgoviște | 90.000 - 370.193 | 19 |
| Voinești | 52.916 - 132.206 | 18 |
| Cojasca | 16.667 - 51.724 | 17 |
| Crevedia | 52.003 - 310.650 | 16 |
| Valea Mare | 19.595 - 102.599 | 16 |
| Costeștii din Vale | 21.297 - 38.187 | 15 |
| Butimanu | 59.037 - 104.204 | 14 |
| Finta | 12.650 - 23.750 | 14 |
| Gura Foii | 18.353 - 44.200 | 14 |
| Produlești | 26.344 - 49.706 | 14 |
| Moroeni | 15.000 - 149.200 | 13 |
| Lungulețu | 32.114 - 262.564 | 12 |
| Mănești | 14.800 - 40.346 | 12 |
| Niculești | 33.700 - 273.424 | 12 |
| Perșinari | 30.246 - 65.179 | 12 |
| Poiana | 13.322 - 27.634 | 12 |
| Pucioasa | 48.692 - 96.384 | 12 |
| Titu | 23.750 - 45.741 | 12 |
| Bezdead | 9.830 - 75.092 | 11 |
| Dragomirești | 36.955 - 120.828 | 11 |
| Răzvad | 56.666 - 116.216 | 11 |
| I. L. Caragiale | 26.789 - 53.225 | 10 |
Alertes mensuelles pour Dâmbovița
Une fois par mois, par e-mail : l’évolution des prix demandés et du nombre d’observations éligibles pour Dâmbovița. Rien d’autre.
Les données en bref
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Autres vérifications dans le județ de Dâmbovița
Vous avez un terrain précis en vue pour Dâmbovița ?
Le baromètre présente le marché. Pour votre parcelle, le rapport Verifi calcule la valeur minimale du barème notarial 2026 (base des frais de notaire), et le rapport de terrain comprend également des références de prix comparables dans la zone de la parcelle.
Calculer la valeur du barème notarial (99 RON)