Barometru Verifi · teren agricol
Cât se cere pe terenul agricol în Brăila
Din 565 observații eligibile cu preț utilizabil, din ofertele publicate conform Legii 17/2014 și colectate periodic de Verifi. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare. Oferte observate până la 21.10.2026.
Acoperire identificatori în sursa publică: 1334 din 1348 oferte active deduplicate au un candidat CF și 1334 au atât candidat CF, cât și cadastral. Numărăm doar valori care conțin cel puțin o cifră; acestea sunt publicate de sursă, nu verificate în sistemul ANCPI.
Ultima lună publicată ANCPI: iunie 2026
Terenuri extravilane raportate de ANCPI în Brăila
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 536 |
| august 2025 | 192 |
| septembrie 2025 | 387 |
| octombrie 2025 | 390 |
| noiembrie 2025 | 359 |
| decembrie 2025 | 372 |
| ianuarie 2026 | 98 |
| februarie 2026 | 319 |
| martie 2026 | 617 |
| aprilie 2026 | 522 |
| mai 2026 | 173 |
| iunie 2026 | 236 |
Datele ANCPI există independent de acoperirea ofertelor. Vezi seria națională, comparația tuturor județelor și metodologia în Indicele lunar Verifi al terenului agricol.
Prețurile cerute pe localități în Brăila
Publicăm o localitate (UAT) doar de la 10 observații eligibile în sus, ca mediana să nu fie prețul unui singur vânzător. Restul ofertelor din județ intră doar în banda județeană de mai sus.
| Localitate | Banda tipică (RON/ha) | Mediană | Observații |
|---|---|---|---|
| Movila Miresiicomună | 32.000 - 40.000 | 35.537 | 37 |
| Ciocilecomună | 27.290 - 36.814 | 35.000 | 36 |
| Cireşucomună | 8.499 - 17.563 | 10.000 | 30 |
| Vizirucomună | 49.990 - 50.017 | 50.000 | 30 |
| Gropenicomună | 25.009 - 34.983 | 33.755 | 29 |
| Galbenucomună | 34.010 - 38.398 | 36.495 | 24 |
| Chiscanicomună | 44.687 - 53.195 | 48.862 | 22 |
| Vişanicomună | 18.751 - 25.214 | 22.000 | 21 |
| Însurăţeioraș | 34.989 - 44.716 | 42.240 | 20 |
| Roşioricomună | 24.651 - 27.099 | 27.000 | 19 |
| Unireacomună | 40.000 - 45.000 | 42.994 | 17 |
| Frecăţeicomună | 24.826 - 25.000 | 25.000 | 16 |
| Râmnicelucomună | 31.152 - 35.543 | 35.000 | 15 |
| Victoriacomună | 30.000 - 45.000 | 35.000 | 15 |
| Romanucomună | 34.779 - 36.870 | 36.640 | 14 |
| Tufeşticomună | 35.000 - 40.097 | 40.000 | 14 |
| Zăvoaiacomună | 27.002 - 35.000 | 30.000 | 14 |
| Tudor Vladimirescucomună | 40.000 - 45.001 | 42.499 | 13 |
| Vădenicomună | 27.594 - 38.333 | 28.000 | 13 |
| Grădişteacomună | 24.750 - 27.999 | 27.997 | 12 |
| Gemenelecomună | 31.098 - 35.000 | 31.216 | 11 |
| Iancaoraș | 40.000 - 44.632 | 42.052 | 10 |
| Salcia Tudorcomună | 30.000 - 36.771 | 33.342 | 10 |
Localități din Brăila cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Localitate | Banda tipică (RON/ha) | Observații |
|---|---|---|
| Ulmu | 17.875 - 25.000 | 90 |
| Traian | 40.000 - 53.097 | 81 |
| Tichilești | 32.864 - 40.000 | 80 |
| Scorțaru Nou | 30.562 - 35.671 | 79 |
| Bordei Verde | 35.000 - 41.752 | 59 |
| Măxineni | 28.024 - 34.999 | 59 |
| Jirlău | 24.999 - 39.167 | 56 |
| Surdila-Găiseanca | 31.000 - 36.115 | 50 |
| Stăncuța | 32.000 - 41.920 | 49 |
| Șuțești | 20.000 - 27.324 | 48 |
| Mircea Vodă | 40.000 - 42.874 | 46 |
| Dudești | 18.386 - 35.000 | 42 |
| Siliștea | 34.995 - 51.250 | 41 |
| Berteștii de Jos | 20.004 - 25.000 | 39 |
| Mărașu | 16.958 - 21.875 | 30 |
| Bărăganul | 35.514 - 40.000 | 29 |
| Cazasu | 40.000 - 46.111 | 20 |
| Surdila-Greci | 30.254 - 40.000 | 11 |
| Racoviță | 19.000 - 23.900 | 10 |
Alerte lunare pentru Brăila
O dată pe lună, pe email: cum s-au mișcat prețurile cerute și numărul de observații eligibile din Brăila. Fără altceva.
Pe scurt, despre date
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Ai un teren anume în Brăila?
Barometrul arată piața. Pentru parcela ta, raportul Verifi calculează valoarea minimă din grila notarială 2026 (baza taxelor la notar), iar raportul de teren include și comparabilele de preț din zona parcelei.
Calculează valoarea din grila notarială (99 RON)