Verifi barométer · mezőgazdasági föld
Mennyit kérnek a mezőgazdasági földért Bacău területén
A következők alapján: 322 megfelelő megfigyelés felhasználható árral, a 17/2014. sz. törvény szerint közzétett és a Verifi által rendszeresen gyűjtött ajánlatokból. Ezek az eladók által kért árak, nem ügyleti árak. Az ajánlatok megfigyelésének záró időpontja: 21.10.2026.
Azonosítók lefedettsége a nyilvános forrásban: 459 / 470 ismétlődésektől megtisztított aktív ajánlat rendelkezik CF-jelölttel, és 459 CF- és kataszteri jelölttel is rendelkezik. Csak a legalább egy számjegyet tartalmazó értékeket számoljuk; ezeket a forrás tette közzé, nem ellenőriztük őket az ANCPI rendszerében.
Az ANCPI legutóbbi közzétett hónapja: iunie 2026
Az ANCPI által Bacău területén közölt külterületi földek
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 182 |
| august 2025 | 165 |
| septembrie 2025 | 229 |
| octombrie 2025 | 246 |
| noiembrie 2025 | 151 |
| decembrie 2025 | 194 |
| ianuarie 2026 | 86 |
| februarie 2026 | 334 |
| martie 2026 | 228 |
| aprilie 2026 | 115 |
| mai 2026 | 141 |
| iunie 2026 | 107 |
Az ANCPI adatai az ajánlatok lefedettségétől függetlenül léteznek. Az országos idősor, az összes megye összehasonlítása és a módszertan a Verifi mezőgazdasági földterületek havi indexében található.
Kínálati árak településenként – Bacău
Egy települést (UAT) csak 10 megfelelő megfigyeléstől teszünk közzé, hogy a medián ne egyetlen eladó ára legyen. A megye többi ajánlata csak a fenti megyei értéksávba kerül be.
| Település | Jellemző sáv (RON/ha) | Medián | Megfigyelések |
|---|---|---|---|
| Blăgeştiközség | 21.788 - 47.196 | 43.307 | 23 |
| Săuceştiközség | 90.378 - 185.078 | 166.032 | 18 |
| Paravaközség | 17.828 - 29.556 | 20.351 | 14 |
| Dărmăneştiváros | 11.400 - 28.472 | 16.961 | 11 |
| Mărgineniközség | 177.821 - 483.951 | 216.785 | 11 |
| Moineştimunicipiu | 3.763 - 23.780 | 8.183 | 11 |
| Dealu Moriiközség | 5.406 - 23.000 | 22.995 | 10 |
Localități din Bacău cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Település | Jellemző sáv (RON/ha) | Megfigyelések |
|---|---|---|
| Oncești | 9.425 - 14.998 | 53 |
| Vultureni | 10.347 - 24.001 | 50 |
| Parincea | 10.000 - 29.753 | 48 |
| Filipești | 29.647 - 70.000 | 37 |
| Agăș | 7.619 - 59.826 | 36 |
| Berești-Tazlău | 16.824 - 100.000 | 36 |
| Letea Veche | 91.252 - 475.000 | 34 |
| Dofteana | 47.847 - 174.520 | 33 |
| Traian | 10.076 - 50.920 | 33 |
| Podu Turcului | 13.222 - 25.250 | 31 |
| Oituz | 27.506 - 270.825 | 26 |
| Onești | 53.169 - 244.145 | 26 |
| Sascut | 24.596 - 49.687 | 26 |
| Stănișești | 10.000 - 24.006 | 25 |
| Târgu Ocna | 13.966 - 106.239 | 25 |
| Nicolae Bălcescu | 64.574 - 500.000 | 24 |
| Livezi | 20.893 - 90.913 | 23 |
| Berești-Bistrița | 24.286 - 100.000 | 21 |
| Comănești | 21.848 - 67.511 | 21 |
| Helegiu | 14.000 - 79.669 | 21 |
| Cașin | 33.730 - 55.556 | 20 |
| Itești | 32.463 - 50.217 | 20 |
| Tamași | 41.343 - 56.429 | 20 |
| Balcani | 8.007 - 88.737 | 19 |
| Hemeiuș | 198.864 - 712.478 | 18 |
| Horgești | 10.000 - 52.499 | 18 |
| Sărata | 35.958 - 128.960 | 18 |
| Bogdănești | 13.966 - 55.218 | 17 |
| Dămienești | 15.000 - 26.667 | 17 |
| Ardeoani | 19.387 - 96.226 | 16 |
| Asău | 6.964 - 143.575 | 16 |
| Buhuși | 23.998 - 67.760 | 16 |
| Mănăstirea Cașin | 19.858 - 95.641 | 16 |
| Buciumi | 33.419 - 202.596 | 15 |
| Buhoci | 48.329 - 246.690 | 15 |
| Secuieni | 17.910 - 100.000 | 15 |
| Târgu Trotuș | 9.129 - 53.573 | 15 |
| Urechești | 35.104 - 100.000 | 15 |
| Măgura | 199.090 - 446.626 | 14 |
| Gura Văii | 15.000 - 61.728 | 13 |
| Răcăciuni | 17.003 - 126.957 | 13 |
| Ștefan Cel Mare | 15.938 - 217.143 | 13 |
| Scorțeni | 10.000 - 63.649 | 12 |
| Slănic-Moldova | 16.345 - 70.207 | 12 |
| Ghimeș-Făget | 8.523 - 33.099 | 11 |
| Măgirești | 14.536 - 73.148 | 11 |
| Berzunți | 13.578 - 132.321 | 10 |
| Căiuți | 11.248 - 18.906 | 10 |
| Pâncești | 10.000 - 29.375 | 10 |
Havi értesítések – Bacău
Havonta egyszer, e-mailben: hogyan változtak a kínálati árak és a megfelelő megfigyelések száma Bacău területén. Semmi más.
Röviden az adatokról
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
További ellenőrzések Bacău megyében
Közjegyzői értéktáblázat: Bacău
A közjegyzői díjak alapjául szolgáló minimumérték.
Részletek megtekintése →Hagyatéki díjak: Bacău
A hagyatéki eljárás tájékoztató költsége 2026-ban.
Részletek megtekintése →Telekkönyvi kivonat: Bacău
Tulajdonos, terhek és területek, hivatalosan az ANCPI-től.
Részletek megtekintése →Van konkrét földterületed Bacău területén?
A barométer a piacot mutatja. A parcelládhoz a Verifi jelentés kiszámítja a 2026-os közjegyzői értéktáblázat minimumértékét (a közjegyzőnél fizetendő díjak alapját), a földterületi jelentés pedig a parcella környékének összehasonlítható árait is tartalmazza.
Közjegyzői értéktáblázat szerinti érték kiszámítása (99 RON)