Barometr Verifi · grunty rolne
Jakich cen żąda się za grunty rolne w Buzău
Na podstawie 599 kwalifikujących się obserwacji z ceną nadającą się do wykorzystania, z ofert publikowanych zgodnie z Ustawą 17/2014 i okresowo zbieranych przez Verifi. Są to ceny żądane przez sprzedających, a nie ceny transakcyjne. Oferty zaobserwowane do 21.10.2026.
Zakres identyfikatorów w źródle publicznym: 1007 z 1103 aktywnych ofert po deduplikacji ma potencjalny numer CF, a 1007 ma zarówno potencjalny numer CF, jak i katastralny. Zliczamy tylko wartości zawierające co najmniej jedną cyfrę; są one opublikowane przez źródło, a nie zweryfikowane w systemie ANCPI.
Ostatni miesiąc opublikowany przez ANCPI: iunie 2026
Grunty extravilan wykazane przez ANCPI w Buzău
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 1.224 |
| august 2025 | 452 |
| septembrie 2025 | 541 |
| octombrie 2025 | 580 |
| noiembrie 2025 | 510 |
| decembrie 2025 | 558 |
| ianuarie 2026 | 436 |
| februarie 2026 | 530 |
| martie 2026 | 673 |
| aprilie 2026 | 713 |
| mai 2026 | 514 |
| iunie 2026 | 499 |
Dane ANCPI istnieją niezależnie od zakresu ofert. Zobacz serię ogólnokrajową, porównanie wszystkich okręgów i metodologię w Miesięcznym indeksie gruntów rolnych Verifi.
Ceny ofertowe według miejscowości w Buzău
Publikujemy miejscowość (UAT) dopiero od 10 kwalifikujących się obserwacji, aby mediana nie była ceną jednego sprzedającego. Pozostałe oferty z okręgu wchodzą jedynie do powyższego przedziału dla okręgu.
| Miejscowość | Typowy przedział (RON/ha) | Mediana | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Ghergheasagmina | 27.749 - 36.997 | 36.979 | 36 |
| Puieştigmina | 14.577 - 40.263 | 34.906 | 36 |
| Glodeanu-Silişteagmina | 30.000 - 31.982 | 31.000 | 29 |
| Smeenigmina | 30.000 - 52.136 | 39.400 | 25 |
| Padinagmina | 20.000 - 30.258 | 30.000 | 22 |
| Gălbinaşigmina | 30.000 - 35.001 | 35.000 | 21 |
| Poşta Câlnăugmina | 22.625 - 34.169 | 30.000 | 20 |
| Ruşeţugmina | 28.000 - 30.000 | 29.000 | 20 |
| Mereigmina | 15.203 - 43.291 | 18.601 | 19 |
| Vâlcelelegmina | 16.875 - 40.000 | 31.638 | 19 |
| Pietroaselegmina | 38.353 - 50.253 | 43.315 | 18 |
| Podgoriagmina | 3.771 - 80.998 | 26.345 | 18 |
| Săgeatagmina | 29.697 - 36.750 | 31.250 | 17 |
| Balta Albăgmina | 24.899 - 42.414 | 35.772 | 16 |
| Amarugmina | 28.177 - 31.231 | 28.898 | 15 |
| C.a. Rosettigmina | 22.340 - 30.000 | 22.361 | 15 |
| Săhătenigmina | 25.766 - 33.729 | 30.000 | 14 |
| Bălăceanugmina | 35.000 - 40.031 | 40.000 | 12 |
| Glodeanu Săratgmina | 27.500 - 38.236 | 32.881 | 12 |
| Valea Râmniculuigmina | 31.000 - 35.027 | 35.000 | 12 |
| Vadu Paşiigmina | 13.993 - 32.001 | 25.781 | 11 |
| Ţinteştigmina | 23.576 - 33.185 | 27.298 | 10 |
Localități din Buzău cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Miejscowość | Typowy przedział (RON/ha) | Obserwacje |
|---|---|---|
| Mihăilești | 44.023 - 44.924 | 90 |
| Cochirleanca | 20.529 - 30.000 | 68 |
| Costești | 16.000 - 39.286 | 61 |
| Pogoanele | 19.900 - 28.000 | 57 |
| Zărnești | 8.974 - 22.000 | 53 |
| Râmnicelu | 18.383 - 29.902 | 52 |
| Ziduri | 27.950 - 33.693 | 40 |
| Boldu | 19.060 - 38.037 | 36 |
| Stâlpu | 18.415 - 29.956 | 34 |
| Bozioru | 24.347 - 50.000 | 30 |
| Grebănu | 20.208 - 38.669 | 26 |
| Breaza | 10.079 - 38.147 | 22 |
| Brădeanu | 30.000 - 34.375 | 18 |
| Buzău | 32.178 - 352.543 | 18 |
| Nehoiu | 33.766 - 152.539 | 16 |
| Vernești | 33.911 - 64.789 | 16 |
| Ulmeni | 10.000 - 14.001 | 14 |
| Luciu | 21.333 - 26.000 | 13 |
| Mărăcineni | 11.538 - 25.000 | 13 |
| Largu | 20.000 - 21.884 | 12 |
| Săpoca | 14.389 - 30.288 | 12 |
| Florica | 24.917 - 44.347 | 11 |
| Topliceni | 5.682 - 22.500 | 11 |
| Berca | 53.804 - 258.731 | 10 |
| Calvini | 16.467 - 40.000 | 10 |
| Tisău | 135.351 - 509.523 | 10 |
Comiesięczne powiadomienia dla Buzău
Raz w miesiącu, e-mailem: jak zmieniły się ceny ofertowe i liczba kwalifikujących się obserwacji w Buzău. Nic więcej.
W skrócie o danych
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Inne weryfikacje w okręgu Buzău
Notarialna tabela wartości Buzău
Minimalna wartość do obliczenia opłat u notariusza.
Zobacz szczegóły →Opłaty spadkowe Buzău
Orientacyjny koszt postępowania spadkowego w 2026 roku.
Zobacz szczegóły →Odpis księgi wieczystej Buzău
Właściciel, obciążenia i powierzchnie — urzędowe dane ANCPI.
Zobacz szczegóły →Masz na myśli konkretną działkę w Buzău?
Barometr pokazuje rynek. Dla Twojej działki raport Verifi oblicza minimalną wartość z tabeli notarialnej na 2026 rok (podstawę opłat u notariusza), a raport dotyczący gruntu obejmuje również porównywalne ceny z okolicy działki.
Oblicz wartość z notarialnej tabeli wartości (99 RON)