Barometr Verifi · grunty rolne
Jakich cen żąda się za grunty rolne w Timiș
Na podstawie 340 kwalifikujących się obserwacji z ceną nadającą się do wykorzystania, z ofert publikowanych zgodnie z Ustawą 17/2014 i okresowo zbieranych przez Verifi. Są to ceny żądane przez sprzedających, a nie ceny transakcyjne. Oferty zaobserwowane do 21.10.2026.
Zakres identyfikatorów w źródle publicznym: 446 z 446 aktywnych ofert po deduplikacji ma potencjalny numer CF, a 446 ma zarówno potencjalny numer CF, jak i katastralny. Zliczamy tylko wartości zawierające co najmniej jedną cyfrę; są one opublikowane przez źródło, a nie zweryfikowane w systemie ANCPI.
Ostatni miesiąc opublikowany przez ANCPI: iunie 2026
Grunty extravilan wykazane przez ANCPI w Timiș
Explorează graficul cu tastele săgeată. Home și End merg la capetele seriei, Page Up și Page Down sar câte 12 luni, Enter sau Spațiu fixează punctul, iar Escape închide selecția.
| Luna | Terenuri extravilane agricole |
|---|---|
| iulie 2025 | 474 |
| august 2025 | 349 |
| septembrie 2025 | 490 |
| octombrie 2025 | 613 |
| noiembrie 2025 | 1.009 |
| decembrie 2025 | 576 |
| ianuarie 2026 | 181 |
| februarie 2026 | 434 |
| martie 2026 | 744 |
| aprilie 2026 | 529 |
| mai 2026 | 436 |
| iunie 2026 | 501 |
Dane ANCPI istnieją niezależnie od zakresu ofert. Zobacz serię ogólnokrajową, porównanie wszystkich okręgów i metodologię w Miesięcznym indeksie gruntów rolnych Verifi.
Ceny ofertowe według miejscowości w Timiș
Publikujemy miejscowość (UAT) dopiero od 10 kwalifikujących się obserwacji, aby mediana nie była ceną jednego sprzedającego. Pozostałe oferty z okręgu wchodzą jedynie do powyższego przedziału dla okręgu.
| Miejscowość | Typowy przedział (RON/ha) | Mediana | Obserwacje |
|---|---|---|---|
| Jamu Maregmina | 9.899 - 35.344 | 19.796 | 20 |
| Dentagmina | 35.649 - 40.251 | 39.662 | 16 |
| Gavojdiagmina | 26.480 - 28.759 | 28.613 | 14 |
| Orţişoaragmina | 48.267 - 54.545 | 52.575 | 13 |
| Traian Vuiagmina | 30.233 - 60.532 | 60.530 | 13 |
| Comloşu Maregmina | 55.857 - 57.342 | 57.221 | 12 |
| Topolovăţu Maregmina | 29.544 - 45.171 | 31.200 | 12 |
| Recaşmiasto | 40.000 - 48.736 | 40.212 | 11 |
| Jimboliamiasto | 69.654 - 69.656 | 69.654 | 10 |
| Moşniţa Nouăgmina | 465.857 - 878.219 | 577.942 | 10 |
| Satchinezgmina | 41.074 - 50.000 | 42.300 | 10 |
Localități din Timiș cu bandă de preț pe ultimele 12 luni
Aceste localități nu au acum destule oferte active pentru o cifră curentă. Banda este calculată din ofertele publicate în ultimele 12 luni, inclusiv cele care nu mai sunt active. Sunt prețuri cerute de vânzători, nu prețuri de tranzacționare.
| Miejscowość | Typowy przedział (RON/ha) | Obserwacje |
|---|---|---|
| Belinț | 20.303 - 37.164 | 66 |
| Dudeștii Vechi | 37.240 - 44.371 | 65 |
| Sânnicolau Mare | 37.314 - 44.367 | 64 |
| Sacoșu Turcesc | 30.000 - 35.714 | 53 |
| Cenad | 29.569 - 45.382 | 44 |
| Săcălaz | 42.899 - 53.354 | 44 |
| Variaș | 37.353 - 52.444 | 44 |
| Pișchia | 28.479 - 75.695 | 42 |
| Balinț | 17.511 - 27.327 | 39 |
| Victor Vlad Delamarina | 25.862 - 40.004 | 39 |
| Gătaia | 36.342 - 50.961 | 38 |
| Giroc | 176.745 - 694.923 | 37 |
| Coșteiu | 21.503 - 38.117 | 36 |
| Bethausen | 12.514 - 20.382 | 34 |
| Chevereșu Mare | 22.305 - 29.357 | 34 |
| Sânmihaiu Român | 26.228 - 56.612 | 32 |
| Birda | 35.000 - 39.475 | 30 |
| Liebling | 37.218 - 42.373 | 30 |
| Peciu Nou | 31.771 - 48.788 | 30 |
| Buziaș | 32.371 - 51.150 | 29 |
| Fibiș | 23.536 - 39.727 | 28 |
| Biled | 43.900 - 62.992 | 24 |
| Darova | 20.399 - 28.735 | 24 |
| Dumbrava | 15.585 - 31.179 | 24 |
| Lenauheim | 45.889 - 66.300 | 23 |
| Mașloc | 29.738 - 41.913 | 23 |
| Periam | 38.977 - 60.665 | 23 |
| Checea | 49.752 - 65.654 | 22 |
| Făget | 10.666 - 19.167 | 22 |
| Lugoj | 34.432 - 59.085 | 22 |
| Tormac | 32.725 - 39.000 | 20 |
| Beba Veche | 35.499 - 42.045 | 19 |
| Becicherecu Mic | 47.478 - 88.155 | 19 |
| Saravale | 30.533 - 42.176 | 19 |
| Sânpetru Mare | 37.414 - 42.905 | 19 |
| Șandra | 50.973 - 63.076 | 19 |
| Racovița | 29.909 - 38.117 | 18 |
| Criciova | 22.628 - 40.733 | 17 |
| Remetea Mare | 33.674 - 62.003 | 16 |
| Teremia Mare | 39.544 - 45.900 | 16 |
| Gottlob | 44.000 - 80.987 | 15 |
| Tomnatic | 39.784 - 51.278 | 14 |
| Banloc | 37.275 - 47.830 | 13 |
| Ghiroda | 250.000 - 1.019.760 | 13 |
| Sânandrei | 52.500 - 367.460 | 13 |
| Bucovăț | 50.952 - 52.958 | 12 |
| Cărpiniș | 48.635 - 69.850 | 12 |
| Ciacova | 41.960 - 50.962 | 12 |
| Deta | 41.982 - 50.909 | 12 |
| Lovrin | 41.910 - 46.250 | 12 |
| Boldur | 28.924 - 35.596 | 11 |
| Bârna | 8.197 - 16.053 | 10 |
| Iecea Mare | 55.689 - 68.929 | 10 |
| Știuca | 10.991 - 26.000 | 10 |
Comiesięczne powiadomienia dla Timiș
Raz w miesiącu, e-mailem: jak zmieniły się ceny ofertowe i liczba kwalifikujących się obserwacji w Timiș. Nic więcej.
W skrócie o danych
Sursa: MADR / Portalul ofertelor de vânzare Legea 17/2014 (RCT + DAJ), colectat periodic de Verifi. Prețul pe hectar se calculează din prețul total și suprafața fiecărei oferte active, după eliminarea valorilor evident eronate și a cotelor neintegrale sau ambigue; numele localităților sunt canonizate pe nomenclatorul SIRUTA. Sunt prețuri cerute de vânzători în oferta publicată obligatoriu înainte de vânzare, nu prețuri de tranzacționare. Metodologia completă, descărcarea datelor (JSON / CSV, licență CC BY-NC 4.0) și toate județele sunt în barometrul național.
Inne weryfikacje w okręgu Timiș
Notarialna tabela wartości Timiș
Minimalna wartość do obliczenia opłat u notariusza.
Zobacz szczegóły →Opłaty spadkowe Timiș
Orientacyjny koszt postępowania spadkowego w 2026 roku.
Zobacz szczegóły →Odpis księgi wieczystej Timiș
Właściciel, obciążenia i powierzchnie — urzędowe dane ANCPI.
Zobacz szczegóły →Masz na myśli konkretną działkę w Timiș?
Barometr pokazuje rynek. Dla Twojej działki raport Verifi oblicza minimalną wartość z tabeli notarialnej na 2026 rok (podstawę opłat u notariusza), a raport dotyczący gruntu obejmuje również porównywalne ceny z okolicy działki.
Oblicz wartość z notarialnej tabeli wartości (99 RON)